タイコム証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証) ●日経225先物取引 : 全5限月・全銘柄 ●日経225先物オプション取引 : 全8限月・全銘柄 |
| 初回最低入金額 | - |
| 建玉制限 | ●日経225先物取引 買建玉・売建玉それぞれ300枚まで (1回あたりの発注上限100枚) ●日経225先物オプション取引 【買建】制限なし 【売建】2,000枚まで(1回あたりの発注上限は500枚) |
| 取引単位 |
●日経225先物取引 1000倍 ●日経225先物オプション取引 1000倍 |
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 (半休日は午前9時~午前11時10分) |
| 注文受付時間 | 24時間(システムメンテナンス時間を除く) |
| 取引手数料 | ■オンライントレード ●日経225先物取引 1枚あたり1,050円 ●日経225先物オプション取引 約定代金の0.315% 最低手数料315円 ■コールセンター ●日経225先物取引 2,100 円 ●日経225先物オプション取引 約定代金の 0.63% 最低手数料 630円 |
| 最低必要証拠金 | 0円 |
| 委託証拠金 | 維持証拠金(両建相殺)+OP証拠金所要額+売りOP価値+注文中証拠金所要額 |
| 維持証拠金 | 日経225先物取引 PRS(プライス・スキャン・レンジ)×120% |
| 執行条件 | 成行、寄成、引成、不成、指値、寄指、引指 |
| 注文パターン | 「新規買」「新規売」「返済買」「返済売」 |
| 取引チャネル | PC、iモード対応。 ソフトバンク、EZwebには一部機種のみ対応、電話 |
| 会社名 | タイコム証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目2番7号 |
| 設立年 | 1956年 |
| 資本金 | 6億2,150万円(平成16年3月31日現在) |
| 自己資本規制比率 | 210.0% (2006年9月末) |
| 従業員数 | 253人 |
| 電話番号 | 06-6264-2181 |
| フリーダイヤル | 0120-77-5427 |
| メールアドレス | |
| 金融庁登録番号 | 近畿財務局長(証)第49号 |