松井証券
| 会社名 | 松井証券 |
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証) ●日経225先物取引 : (買建・売建) 取扱限月 直近2限月 ●日経225miniミニ先物取引 : (買建・売建) 取扱限月 直近2限月 ●日経225先物オプション取引 : コールの買い、コールの売り、プットの買い、プットの売り |
| 初回最低入金額 | - |
| 建玉制限 | ●日経225先物取引 買建玉・売建玉それぞれ100枚まで ●日経225miniミニ先物取引 買建玉・売建玉それぞれ1,000枚まで ●日経225先物オプション取引 【買建】 1,000枚まで 【売建】 200枚 【新規買】 数量 または 約定代金 1銘柄1回 1,000枚まで 21億円まで |
| 取引単位 |
●日経225先物取引 1000倍 ●日経225miniミニ先物取引 100倍 ●日経225先物オプション取引 1000倍 |
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 (半休日は午前9時~午前11時10分) |
| 注文受付時間 | 05:00~15:10、17:00~翌02:00 |
| 取引手数料 | ●日経225先物取引 1枚あたり525円 日計り取引返済手数料無料 ※電話経由の手数料は、約定代金×0.042%。最低手数料は、10,500円 ●日経225miniミニ先物取引 1枚あたり105円 日計り取引返済手数料無料 ※電話経由の手数料は、約定代金×0.042%。最低手数料は、1,050円 ●日経225先物オプション取引 約定代金×0.21% 最低手数料210円 ※自動権利行使・権利割当は、約定代金×0.21%、最低手数料なし ※自動権利消滅は、手数料なし。 ※電話取引手数料 約定代金×1.575%、最低手数料10,500円 |
| 最低必要証拠金 | 0円 |
| 委託証拠金 | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額 (現金必要証拠金=必要証拠金×50%) ※売オプション最低証拠金がSPAN証拠金額を上回る場合、SPAN証拠金額は、売オプション最低証拠金額となる。 |
| 維持証拠金 | (SPAN証拠金額×120%)-ネット・オプション価値の総額 (現金必要証拠金=必要証拠金×50%) (※)売オプション最低証拠金がSPAN証拠金額を上回る場合、SPAN証拠金額は、売オプション最低証拠金額となる。 |
| 執行条件 | 寄付指値、引け指値、寄付成行、引け成行、指成 |
| 注文パターン | 指値または成行 |
| 取引チャネル | PC、モバイル(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)、電話 |
| 会社名 | 松井証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒102-8516 東京都千代田区麹町一丁目4番地 |
| 設立年 | 1931年 |
| 資本金 | 118.25億円(平成18年9月30日現在) |
| 自己資本規制比率 | 462.9%% (2006年11月末) |
| 従業員数 | 112名(平成18年9月30日現在) |
| 電話番号 | 03-5216-8650 (代表) |
| フリーダイヤル | 0120-021-906 (平日 08:30~17:00) |
| メールアドレス | kouza-kaisetsu@matsui.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第58号
関東財務局長(金先)第55号 |