安藤証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証) ●日経225先物取引 : 全5限月・全銘柄 ●日経225miniミニ先物取引 : 全2限月・全銘柄 ●日経225先物オプション取引 : 全8限月・全銘柄 |
| 初回最低入金額 | - |
| 建玉制限 |
●日経225先物取引 買建玉・売建玉それぞれ100枚まで (1回あたりの発注上限20枚) ●日経225miniミニ先物取引 買建玉・売建玉それぞれ1,000枚まで (1回あたりの発注上限50枚) ●日経225先物オプション取引 買建玉・売建玉それぞれ100枚まで (1回あたりの発注上限は20枚) |
| 取引単位 |
●日経225先物取引 1000倍 ●日経225miniミニ先物取引 100倍 ●日経225先物オプション取引 1000倍 |
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 (半休日は午前9時~午前11時10分) |
| 注文受付時間 | 営業日 6:30~15:10 17:00~05:00 休業日 休業日初日6:30~翌営業日6:30 営業日の前引け11:00から11:05も、一時的に注文受付をストップ |
| 取引手数料 | ●日経225先物取引 1枚あたり1,050円 日計り取引返済手数料無料 ●日経225miniミニ先物取引 1枚あたり210円 日計り取引返済手数料無料 ●日経225先物オプション取引 約定代金の0.63% 最低手数料525円 |
| 最低必要証拠金 | 0円 |
| 委託証拠金 | ●日経225先物取引 プライス・スキャン・レンジ×200%×建枚数 ●日経225miniミニ先物取引 日経225先物の10分の1 (日経225miniの建玉1枚は、プライス・スキャンレンジ同様日経225先物の10分の1(0.1枚)に換算し、買建玉と売建玉のいずれか多い建玉枚数で必要額を算出。) ●日経225先物オプション取引 【売建】 プライス・スキャン・レンジ×200%×建枚数+売OPプレミアム総額 |
| 維持証拠金 | (SPAN証拠金-ネットオプション価値の総額)×120% 証拠金計算式:SPAN証拠金額×1.2-ネットオプション価値の総額+先物両建証拠金 ※先物両建証拠金=(建玉枚数-ネットデルタの絶対値)×0.5×先物1枚当りのSPAN証拠金×1.2 |
| 執行条件 | 成行、指値、寄付指値、引指値、指値不成、 逆指値、寄付成行、引成行 |
| 注文パターン | 新規注文: 返済予約注文、逆指値注文 返済注文: 乗換注文、ストップロス注文、OCO |
| 取引チャネル | PC |
| 会社名 | 安藤証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
| 設立年 | 1908年 |
| 資本金 | 15億円 |
| 自己資本規制比率 | 464.0% (2006年9月末) |
| 従業員数 | 366名 (2006年9月末) |
| 電話番号 | 052-971-1511 |
| フリーダイヤル | 0120-827-751 |
| メールアドレス | こちらから |
| 金融庁登録番号 | 東海財務局長(証)第3号
東海財務局長(金先)第2号 |